[UAE D1-14] กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 1 | 5 | 18 | 24 | 67 | 8 | 14 | 4.2% |
ทีมเหย้า | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 34 | 2 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 33 | 6 | 13 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 2 | 16 | 6 | 16 | 22 | 22 | 13 | 8.3% |
ทีมเหย้า | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16.7% |
ทีมเยือน | 12 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | 10 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0.0% |
[UAE D1-10] กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 41 | 27 | 10 | 30.4% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 20 | 18 | 8 | 41.7% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | 9 | 11 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 5 | 11 | 7 | 11 | 13 | 26 | 10 | 21.7% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 17 | 3 | 33.3% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 13 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
อัล อราบี | 2-1 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช |
มาจด์ เอฟซี | 1-1 | อัล ฮัมริยา |
เอมิเรตส์ คลับ | 2-2 | อัล ด๊าฟร่า |
อัล ไทด์ | 0-2 | ดิบา ฟูไจรัช |
กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | 1-1 | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
แมสฟุท | 0-0![]() |
Fleetwood United |
ฮัทต้า คลับ | 1-2 | อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า |